Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
12 Вольт | Connect to BATTERY | ||
Зажигание | Фиолетовый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Н/Д | ||
Зажигание 1 | Розовый/Черный/Зеленый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Н/Д | ||
Зажигание 3 | Н/Д | ||
АСС 1 | Розовый/Желтый (+) | Жгут замка зажигания | |
АСС 2 | Розовый/Желтый (+) | Жгут замка зажигания | |
Наличие ключа | Н/Д | ||
Габаритные огни ( - ) | Н/Д | ||
Габаритные огни ( + ) | Серый/Красный (+)иСерый/Белый (+) use both, See NOTE *1 | Переключатель света фар, See Дополнительно | 26500_S-600_DUAL PARKING LIGHT Дополнительно.pdf |
ЦЗ Закрытие | Синий/Серый (TYPE B) | Водительская кик панель | |
ЦЗ Открытие | Синий (TYPE B) | Водительская кик панель | |
LOCK MOTOR WIRE | Н/Д | ||
Двери | Коричневый/Серый (-)иКоричневый/Красный (-) Use both, See NOTE *2 | PASSENGER PIN SWITCHES | 13030_S-600_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf |
Вежливая подсветка | Коричневый/Серый (-) | PASSENGER DOOR PIN SWITCH | |
Открытие багажника | Н/Д | ||
Раздвижная дверь | Н/Д | ||
Сигнал | Н/Д | ||
Тахометр | Синий/Серый | катушка зажигания | |
WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
Тормоз | Черный/Красный/Белый (+) | Педаль тормоза | |
Отключение штатной сигнализации | DISARMS WITH UNLOCK | ||
ANTI-THEFT | Н/Д |
NOTES |
NOTE *1 this vehicle uses 2 parking Light wires to connect will require 2 extra relays Part #775, See Дополнительно, NOTE *2 this vehicle has 2 Двери wires, when connecting to an ALARM SYSTEM, use bothиDIODE ISOLATE, to connect, See Дополнительно. |