Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
12 Вольт | Белый/Черный (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание | Черный/Желтый (+) See NOTE *1 | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Черный/Желтый (+) See NOTE *1 | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 1 | Черный/Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Н/Д | ||
Зажигание 3 | Н/Д | ||
АСС 1 | Черный/Синий (+) | Жгут замка зажигания | |
АСС 2 | Н/Д | ||
Наличие ключа | Н/Д | ||
Габаритные огни ( - ) | Н/Д | ||
Габаритные огни ( + ) | Розовый/Синий (+) | Жгут рулевой колонки | |
ЦЗ Закрытие | Черный/Желтый (TYPE B) | Водительская кик панель | |
ЦЗ Открытие | Черный/Красный (TYPE B) | Водительская кик панель | |
LOCK MOTOR WIRE | Н/Д | ||
Двери | Красно\черный (-) | LOCATED IN LEFT A PILLAR | |
Вежливая подсветка | |||
Открытие багажника | Н/Д | ||
Раздвижная дверь | Н/Д | ||
Сигнал | Светлозеленый/Черный (-) | Жгут рулевой колонки | |
Тахометр | Белый | LARGEРазъем, BY Водительская кикпанель | |
WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
Тормоз | Зеленый/Желтый (+) | Педаль тормоза | |
Отключение штатной сигнализации | Н/Д | ||
ANTI-THEFT | Н/Д |
NOTES |
NOTE *1 When Installing a REMOTE Зажигание, you MUST use BOTH Зажигание #1иЗажигание #2 wires. Both wires must be connected to the Зажигание/CRANKING Output wire from the Remote Зажиганиеилиthe vehcile will NOT Remote Start when the Engine is cold. |