Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
12 Вольт | Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание | Черный/Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Н/Д | ||
Зажигание 1 | Черный/Желтый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Н/Д | ||
Зажигание 3 | Н/Д | ||
АСС 1 | Желтый (+) | Жгут замка зажигания | |
АСС 2 | Белый/Черный (+) | Жгут замка зажигания | |
Наличие ключа | Н/Д | ||
Габаритные огни ( - ) | Н/Д | ||
Габаритные огни ( + ) | Красно\черный (+) | Жгут рулевой колонки | |
ЦЗ Закрытие | Зеленый/Белый (TYPE B) | Водительская кик панель | |
ЦЗ Открытие | Зеленый/Красный (TYPE B) | Водительская кик панель | |
LOCK MOTOR WIRE | Н/Д | ||
Двери | Черный/Белый (-) | Водительская кик панель | |
Вежливая подсветка | USE Двери, (Requires Part #775 Relay) | ||
Открытие багажника | Н/Д | ||
Раздвижная дверь | Н/Д | ||
Сигнал | Н/Д | ||
Тахометр | Синий (AC) | катушка зажигания | |
WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
Тормоз | Зеленый/Синий (+) | Педаль тормоза | |
Отключение штатной сигнализации | Н/Д | ||
ANTI-THEFT | Н/Д |
NOTES |