Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
12 Вольт | Белый/Красный (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание | Черный/Желтый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Черный/Зеленый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 1 | Черный/Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
Зажигание 2 | Н/Д | ||
Зажигание 3 | Н/Д | ||
АСС 1 | Синий (+) | Жгут замка зажигания | |
АСС 2 | Красный (+) | Жгут замка зажигания | |
Наличие ключа | Н/Д | ||
Габаритные огни ( - ) | Серый/Красный (-) | Переключатель света фар | |
Габаритные огни ( + ) | Не используется! | ||
ЦЗ Закрытие | Красный (TYPE B) | IN EITHER DOOR HARNESS | |
ЦЗ Открытие | Красно\черный (TYPE B) (Requires Double Pulse) | IN EITHER DOOR HARNESS | |
LOCK MOTOR WIRE | Зеленый/Желтый (+) | IN Водительская дверь HARNESS | |
Двери | See NOTE *1 | IN EACH KICK PANEL | 22863_VILLAGER_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf |
Вежливая подсветка | Коричневый/Белый (-), Requires Part #775 Relay | LOW Водительская кик панель | |
Открытие багажника | Н/Д | ||
Раздвижная дверь | Н/Д | ||
Сигнал | Голубой/Черный (-) | Жгут рулевой колонки | |
Тахометр | Белый | PCM, Pin 2, See NOTE *2 | |
WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
Тормоз | Желтый/Черный (+) | Педаль тормоза | |
Отключение штатной сигнализации | DISARMS WITH UNLOCK, SINGLE PULSE DISARMS | ||
ANTI-THEFT | Н/Д |
NOTES |
NOTE *1 in the Водительская кикпанель use the Красный (-) for the Водительская дверьиfor the Rear liftgate use the Красный/Белый (-), for the Passenger door use the Красный/Белый (-)иthe Красный/Зеленый (-) for the sliding door these wires are in the Пассажирская кикпанель. When connecting to an ALARM SYSTEM, use all 4 Двери wiresиDIODE ISOLATE, to connect, See Дополнительно NOTE *2 the PCM (Powertrain Control Module) is located behind the GLOVEBOX. |